北海道庁所在地
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目1番地【TEL】011-231-4111
公式ホームページ:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道合併の歴史
1869年
明治新政府により蝦夷地を北海道と改名し、北海道開拓史を置いて石狩国、渡島国、十勝国など11国86郡を設置。
1882年
北海道開拓史は廃止され、函館県、札幌県、根室県の3県が誕生する。
北海道のデータ
項目 | 数値 | 単位 | 全国順位 |
面積 | 83,423.81 | k㎡ | 1位 |
財政力指数 | 0.44595 | | 26位 |
人口総計 | 5,183,687 | 人 | 8位 |
人口男 | 2,450,393 | 人 | 8位 |
人口女 | 2,733,294 | 人 | 8位 |
世帯数 | 2796536人 | 世帯 | 7位 |
出生者数 | 28,934 | 人 | 9位 |
死亡者数 | 69,160 | 人 | 6位 |
婚姻者数 | 19,326 | 組 | 9位 |
離婚者数 | 8,662 | 組 | 7位 |
あ行
赤平市 | 旭川市 | 芦別市 | 網走市 |
石狩市 | 岩見沢市 | 歌志内市 | 恵庭市 |
江別市 | 小樽市 | 帯広市 | |
愛別町 | 足寄町 | 厚岸町 | 厚沢部町 |
厚真町 | 安平町 | 池田町 | 今金町 |
岩内町 | 浦臼町 | 浦河町 | 浦幌町 |
雨竜町 | 江差町 | 枝幸町 | えりも町 |
遠軽町 | 遠別町 | 雄武町 | 大空町 |
奥尻町 | 置戸町 | 興部町 | 長万部町 |
乙部町 | 音更町 | | |
赤井川村 | 音威子府村 | | |
↑ 一覧トップへ戻る
か行
北広島市 | 北見市 | 釧路市 | |
小平町 | 上川町 | 上士幌町 | 上砂川町 |
上ノ国町 | 上富良野町 | 木古内町 | 喜茂別町 |
京極町 | 共和町 | 清里町 | 釧路町 |
倶知安町 | 栗山町 | 黒松内町 | 訓子府町 |
剣淵町 | 小清水町 | | |
神恵内村 | | | |
↑ 一覧トップへ戻る
さ行
札幌市 | 士別市 | 砂川市 | |
様似町 | 佐呂間町 | 鹿部町 | 鹿追町 |
標津町 | 標茶町 | 士幌町 | 清水町 |
下川町 | 積丹町 | 斜里町 | 白老町 |
白糠町 | 知内町 | 新得町 | 新十津川町 |
新ひだか町 | 寿都町 | せたな町 | 壮瞥町 |
更別村 | | | |
猿払村 | 島牧村 | 占冠村 | 初山別村 |
新篠津村 | | | |
↑ 一覧トップへ戻る
た行
滝川市 | 伊達市 | 千歳市 | 苫小牧市 |
大樹町 | 栖町 | 滝上町 | 秩父別町 |
月形町 | 津別町 | 天塩町 | 弟子屈町 |
当別町 | 当麻町 | 洞爺湖町 | 苫前町 |
豊浦町 | 豊頃町 | 豊富町 | |
鶴居村 | 泊村 | | |
↑ 一覧トップへ戻る
な行
名寄市 | 根室市 | 登別市 | |
奈井江町 | 中川町 | 中標津町 | 中頓別町 |
七飯町 | 中富良野町 | 七飯町 | 南幌町 |
新冠町 | 仁木町 | ニセコ町 | 沼田町 |
中札内村 | 西興部村 | | |
↑ 一覧トップへ戻る
は行
函館市 | 美唄市 | 深川市 | 富良野市 |
北斗市 | | | |
羽幌町 | 浜頓別町 | 浜中町 | 美瑛町 |
東神楽町 | 東川町 | 日高町 | 比布町 |
美深町 | 美幌町 | 平取町 | 広尾町 |
福島町 | 古平町 | 別海町 | 北竜町 |
幌加内町 | 幌延町 | 本別町 | |
↑ 一覧トップへ戻る
ま行
三笠市 | 室蘭市 | 紋別市 | |
幕別町 | 増毛町 | 松前町 | 南富良野町 |
むかわ町 | 芽室町 | 妹背牛町 | 森町 |
真狩村 | | | |
↑ 一覧トップへ戻る
や行
↑ 一覧トップへ戻る
ら行
留萌市 | | | |
羅臼町 | 蘭越町 | 陸別町 | 利尻町 |
利尻富士町 | 礼文町 | | |
留寿都村 | | | |
↑ 一覧トップへ戻る
わ行
↑ 一覧トップへ戻る