都道府県の世帯数ランキング
世帯数
| 順位 | 都道府県 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7354402 |
| 2 | 神奈川県 | 4468179 |
| 3 | 大阪府 | 4433664 |
| 4 | 埼玉県 | 3431677 |
| 5 | 愛知県 | 3386297 |
| 6 | 千葉県 | 2986528 |
| 7 | 北海道 | 2796536 |
| 8 | 兵庫県 | 2583222 |
| 9 | 福岡県 | 2488624 |
| 10 | 静岡県 | 1619334 |
| 11 | 広島県 | 1328418 |
| 12 | 茨城県 | 1281935 |
| 13 | 京都府 | 1233229 |
| 14 | 宮城県 | 1023972 |
| 15 | 新潟県 | 910832 |
| 16 | 長野県 | 884246 |
| 17 | 群馬県 | 866229 |
| 18 | 岡山県 | 861452 |
| 19 | 栃木県 | 853634 |
| 20 | 岐阜県 | 838840 |
| 21 | 鹿児島県 | 810877 |
| 22 | 三重県 | 807206 |
| 23 | 熊本県 | 796476 |
| 24 | 福島県 | 794140 |
| 25 | 沖縄県 | 684209 |
| 26 | 山口県 | 658993 |
| 27 | 愛媛県 | 655708 |
| 28 | 長崎県 | 632206 |
| 29 | 奈良県 | 603937 |
| 30 | 滋賀県 | 601688 |
| 31 | 青森県 | 594018 |
| 32 | 大分県 | 542048 |
| 33 | 岩手県 | 532269 |
| 34 | 宮崎県 | 530291 |
| 35 | 石川県 | 493950 |
| 36 | 香川県 | 445500 |
| 37 | 和歌山県 | 442544 |
| 38 | 富山県 | 428304 |
| 39 | 秋田県 | 425716 |
| 40 | 山形県 | 420046 |
| 41 | 山梨県 | 367594 |
| 42 | 高知県 | 350680 |
| 43 | 佐賀県 | 340660 |
| 44 | 徳島県 | 337343 |
| 45 | 福井県 | 300337 |
| 46 | 島根県 | 293449 |
| 47 | 鳥取県 | 239626 |
