都道府県の人口/女ランキング
人口数/女
| 順位 | 都道府県 | 人口/女 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7019376 |
| 2 | 神奈川県 | 4624845 |
| 3 | 大阪府 | 4562901 |
| 4 | 愛知県 | 3759940 |
| 5 | 埼玉県 | 3697537 |
| 6 | 千葉県 | 3166690 |
| 7 | 兵庫県 | 2860882 |
| 8 | 北海道 | 2733294 |
| 9 | 福岡県 | 2677550 |
| 10 | 静岡県 | 1849452 |
| 11 | 茨城県 | 1440935 |
| 12 | 広島県 | 1434585 |
| 13 | 京都府 | 1309220 |
| 14 | 宮城県 | 1162172 |
| 15 | 新潟県 | 1124548 |
| 16 | 長野県 | 1050843 |
| 17 | 岐阜県 | 1023170 |
| 18 | 群馬県 | 979874 |
| 19 | 栃木県 | 970798 |
| 20 | 岡山県 | 970729 |
| 21 | 福島県 | 936856 |
| 22 | 熊本県 | 917660 |
| 23 | 三重県 | 910317 |
| 24 | 鹿児島県 | 846055 |
| 25 | 沖縄県 | 752689 |
| 26 | 滋賀県 | 716365 |
| 27 | 愛媛県 | 704017 |
| 28 | 山口県 | 702319 |
| 29 | 奈良県 | 702128 |
| 30 | 長崎県 | 697289 |
| 31 | 青森県 | 653938 |
| 32 | 岩手県 | 624670 |
| 33 | 大分県 | 592206 |
| 34 | 石川県 | 579164 |
| 35 | 宮崎県 | 567274 |
| 36 | 山形県 | 545273 |
| 37 | 富山県 | 533073 |
| 38 | 秋田県 | 504466 |
| 39 | 香川県 | 497889 |
| 40 | 和歌山県 | 492124 |
| 41 | 佐賀県 | 425571 |
| 42 | 山梨県 | 415558 |
| 43 | 福井県 | 393750 |
| 44 | 徳島県 | 378695 |
| 45 | 高知県 | 365535 |
| 46 | 島根県 | 345507 |
| 47 | 鳥取県 | 287547 |
