都道府県の人口/男ランキング
人口数/男
| 順位 | 都道府県 | 人口/男 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6775557 |
| 2 | 神奈川県 | 4590365 |
| 3 | 大阪府 | 4237852 |
| 4 | 愛知県 | 3768579 |
| 5 | 埼玉県 | 3688311 |
| 6 | 千葉県 | 3144185 |
| 7 | 兵庫県 | 2627723 |
| 8 | 北海道 | 2450393 |
| 9 | 福岡県 | 2430957 |
| 10 | 静岡県 | 1808923 |
| 11 | 茨城県 | 1449442 |
| 12 | 広島県 | 1354102 |
| 13 | 京都府 | 1202274 |
| 14 | 宮城県 | 1106183 |
| 15 | 新潟県 | 1063921 |
| 16 | 長野県 | 1006127 |
| 17 | 岐阜県 | 973512 |
| 18 | 栃木県 | 971696 |
| 19 | 群馬県 | 963793 |
| 20 | 岡山県 | 908551 |
| 21 | 福島県 | 904388 |
| 22 | 三重県 | 874651 |
| 23 | 熊本県 | 829853 |
| 24 | 鹿児島県 | 759364 |
| 25 | 沖縄県 | 732981 |
| 26 | 滋賀県 | 698857 |
| 27 | 山口県 | 638139 |
| 28 | 愛媛県 | 637522 |
| 29 | 奈良県 | 633250 |
| 30 | 長崎県 | 622766 |
| 31 | 青森県 | 589143 |
| 32 | 岩手県 | 581809 |
| 33 | 石川県 | 545337 |
| 34 | 大分県 | 538934 |
| 35 | 山形県 | 511409 |
| 36 | 宮崎県 | 511039 |
| 37 | 富山県 | 504246 |
| 38 | 香川県 | 466996 |
| 39 | 秋田県 | 452370 |
| 40 | 和歌山県 | 442960 |
| 41 | 山梨県 | 400782 |
| 42 | 佐賀県 | 386622 |
| 43 | 福井県 | 373811 |
| 44 | 徳島県 | 348034 |
| 45 | 高知県 | 327834 |
| 46 | 島根県 | 320824 |
| 47 | 鳥取県 | 264259 |
