都道府県の出生数ランキング
出生数
| 順位 | 都道府県 | 出生者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 98656 |
| 2 | 大阪府 | 61197 |
| 3 | 神奈川県 | 60551 |
| 4 | 愛知県 | 56156 |
| 5 | 埼玉県 | 47143 |
| 6 | 千葉県 | 39805 |
| 7 | 福岡県 | 38078 |
| 8 | 兵庫県 | 36214 |
| 9 | 北海道 | 28934 |
| 10 | 静岡県 | 22429 |
| 11 | 広島県 | 18941 |
| 12 | 茨城県 | 16920 |
| 13 | 京都府 | 16123 |
| 14 | 沖縄県 | 14689 |
| 15 | 宮城県 | 13854 |
| 16 | 岡山県 | 13252 |
| 17 | 熊本県 | 12736 |
| 18 | 新潟県 | 12693 |
| 19 | 長野県 | 12633 |
| 20 | 岐阜県 | 12144 |
| 21 | 群馬県 | 11812 |
| 22 | 栃木県 | 11771 |
| 23 | 鹿児島県 | 11621 |
| 24 | 三重県 | 11477 |
| 25 | 福島県 | 10721 |
| 26 | 滋賀県 | 10379 |
| 27 | 長崎県 | 8898 |
| 28 | 愛媛県 | 8067 |
| 29 | 山口県 | 8008 |
| 30 | 奈良県 | 7806 |
| 31 | 宮崎県 | 7647 |
| 32 | 大分県 | 7378 |
| 33 | 石川県 | 7340 |
| 34 | 青森県 | 6502 |
| 35 | 岩手県 | 6500 |
| 36 | 香川県 | 6294 |
| 37 | 富山県 | 6178 |
| 38 | 山形県 | 5929 |
| 39 | 佐賀県 | 5912 |
| 40 | 和歌山県 | 5547 |
| 41 | 福井県 | 5292 |
| 42 | 山梨県 | 5039 |
| 43 | 島根県 | 4481 |
| 44 | 徳島県 | 4384 |
| 45 | 秋田県 | 4358 |
| 46 | 高知県 | 4119 |
| 47 | 鳥取県 | 3714 |
