都道府県の面積ランキング
日本一の面積はやはり北海道!!2位の岩手県の5倍以上です。
| 順位 | 都道府県 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83423.81 |
| 2 | 岩手県 | 15275.01 |
| 3 | 福島県 | 13784.14 |
| 4 | 長野県 | 13561.56 |
| 5 | 新潟県 | 12583.96 |
| 6 | 秋田県 | 11637.52 |
| 7 | 岐阜県 | 10621.29 |
| 8 | 青森県 | 9645.95 |
| 9 | 山形県 | 9323.15 |
| 10 | 鹿児島県 | 9186.33 |
| 11 | 広島県 | 8479 |
| 12 | 兵庫県 | 8400.94 |
| 13 | 静岡県 | 7777.02 |
| 14 | 宮崎県 | 7734.24 |
| 15 | 熊本県 | 7409.18 |
| 16 | 宮城県 | 7282.29 |
| 17 | 岡山県 | 7114.77 |
| 18 | 高知県 | 7102.91 |
| 19 | 島根県 | 6707.86 |
| 20 | 栃木県 | 6408.09 |
| 21 | 群馬県 | 6362.28 |
| 22 | 大分県 | 6340.7 |
| 23 | 山口県 | 6112.5 |
| 24 | 茨城県 | 6097.54 |
| 25 | 三重県 | 5774.48 |
| 26 | 愛媛県 | 5675.98 |
| 27 | 愛知県 | 5173.24 |
| 28 | 千葉県 | 5156.74 |
| 29 | 福岡県 | 4987.64 |
| 30 | 和歌山県 | 4724.69 |
| 31 | 京都府 | 4612.2 |
| 32 | 山梨県 | 4465.27 |
| 33 | 富山県 | 4247.54 |
| 34 | 福井県 | 4190.58 |
| 35 | 石川県 | 4186.23 |
| 36 | 徳島県 | 4146.99 |
| 37 | 長崎県 | 4130.99 |
| 38 | 滋賀県 | 4017.38 |
| 39 | 埼玉県 | 3797.75 |
| 40 | 奈良県 | 3690.94 |
| 41 | 鳥取県 | 3507.13 |
| 42 | 佐賀県 | 2440.67 |
| 43 | 神奈川県 | 2416.32 |
| 44 | 沖縄県 | 2282.15 |
| 45 | 東京都 | 2194.05 |
| 46 | 大阪府 | 1905.34 |
| 47 | 香川県 | 1876.91 |
市区町村の面積ランキング
2022年度の全国自治体第1位は岐阜県高山市!!
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 面積k㎡ |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 高山市 | 2177.61 |
| 2 | 静岡県 | 浜松市 | 1558.06 |
| 3 | 栃木県 | 日光市 | 1449.83 |
| 4 | 北海道 | 留別村 | 1442.82 |
| 5 | 北海道 | 北見市 | 1427.41 |
| 6 | 静岡県 | 静岡市 | 1411.93 |
| 7 | 北海道 | 足寄町 | 1408.04 |
| 8 | 北海道 | 釧路市 | 1363.29 |
| 9 | 北海道 | 遠軽町 | 1332.45 |
| 10 | 北海道 | 別海町 | 1319.63 |
| 11 | 山形県 | 鶴岡市 | 1311.51 |
| 12 | 岩手県 | 宮古市 | 1259.15 |
| 13 | 岩手県 | 一関市 | 1256.42 |
| 14 | 広島県 | 庄原市 | 1246.49 |
| 15 | 富山県 | 富山市 | 1241.7 |
| 16 | 福島県 | いわき市 | 1232.26 |
| 17 | 秋田県 | 由利本荘市 | 1209.59 |
| 18 | 新潟県 | 村上市 | 1174.17 |
| 19 | 秋田県 | 北秋田市 | 1152.76 |
| 20 | 北海道 | 新ひだか町 | 1147.55 |
| 21 | 北海道 | 札幌市 | 1121.26 |
| 22 | 北海道 | 士別市 | 1119.22 |
| 23 | 北海道 | 枝幸町 | 1115.65 |
| 24 | 北海道 | 標茶町 | 1099.37 |
| 25 | 秋田県 | 仙北市 | 1093.56 |
| 26 | 北海道 | 新得町 | 1063.83 |
| 27 | 北海道 | 上川町 | 1049.47 |
| 28 | 岐阜県 | 郡上市 | 1030.75 |
| 29 | 和歌山県 | 田辺市 | 1026.91 |
| 30 | 山口県 | 山口市 | 1023.23 |
| 31 | 岩手県 | 奥州市 | 993.3 |
| 32 | 岩手県 | 岩泉町 | 992.36 |
| 33 | 北海道 | 日高町 | 992.07 |
| 34 | 長野県 | 松本市 | 978.47 |
| 35 | 新潟県 | 上越市 | 973.89 |
| 36 | 北海道 | 紗那村 | 968.32 |
| 37 | 北海道 | 八雲町 | 956.08 |
| 38 | 北海道 | 留夜別村 | 954.55 |
| 39 | 新潟県 | 阿賀町 | 952.89 |
| 40 | 新潟県 | 魚沼市 | 946.76 |
| 41 | 愛知県 | 豊田市 | 918.32 |
| 42 | 秋田県 | 大館市 | 913.22 |
| 43 | 岩手県 | 花巻市 | 908.39 |
| 44 | 広島県 | 広島市 | 906.69 |
| 45 | 秋田県 | 秋田市 | 906.07 |
| 46 | 大分県 | 佐伯市 | 903.14 |
| 47 | 新潟県 | 長岡市 | 891.05 |
| 48 | 岩手県 | 盛岡市 | 886.47 |
| 49 | 福島県 | 南会津町 | 886.47 |
| 50 | 山口県 | 岩国市 | 873.67 |
| 51 | 福井県 | 大野市 | 872.43 |
| 52 | 宮崎県 | 延岡市 | 868.02 |
| 53 | 秋田県 | 大仙市 | 866.79 |
| 54 | 北海道 | 芦別市 | 865.04 |
| 55 | 青森県 | むつ市 | 864.2 |
| 56 | 岩手県 | 八幡平市 | 862.3 |
| 57 | 新潟県 | 佐渡市 | 855.68 |
| 58 | 岐阜県 | 下呂市 | 851.21 |
| 59 | 長野県 | 長野市 | 834.81 |
| 60 | 北海道 | 紋別市 | 830.67 |
| 61 | 岡山県 | 真庭市 | 828.53 |
| 62 | 京都府 | 京都市 | 827.83 |
| 63 | 岩手県 | 遠野市 | 825.97 |
| 64 | 青森県 | 青森市 | 824.61 |
| 65 | 北海道 | 大樹町 | 815.67 |
| 66 | 宮城県 | 栗原市 | 805 |
| 67 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 803.44 |
| 68 | 宮城県 | 大崎市 | 796.81 |
| 69 | 岡山県 | 新見市 | 793.29 |
| 70 | 岐阜県 | 飛騨市 | 792.53 |
| 71 | 秋田県 | 湯沢市 | 790.91 |
| 72 | 岡山県 | 岡山市 | 789.95 |
| 73 | 宮城県 | 仙台市 | 786.35 |
| 74 | 群馬県 | みなかみ町 | 781.08 |
| 75 | 広島県 | 三次市 | 778.18 |
| 76 | 北海道 | 弟子屈町 | 774.33 |
| 77 | 北海道 | 白糠町 | 773.13 |
| 78 | 福島県 | 福島市 | 767.72 |
| 79 | 北海道 | 幌加内町 | 767.04 |
| 80 | 北海道 | 滝上町 | 766.89 |
| 81 | 鳥取県 | 鳥取市 | 765.31 |
| 82 | 北海道 | 夕張市 | 763.07 |
| 83 | 北海道 | 稚内市 | 761.42 |
| 84 | 福島県 | 郡山市 | 757.2 |
| 85 | 北海道 | 蘂取村 | 756.61 |
| 86 | 石川県 | 白山市 | 754.92 |
| 87 | 北海道 | 旭川市 | 747.66 |
| 88 | 福島県 | 只見町 | 747.56 |
| 89 | 新潟県 | 糸魚川市 | 746.24 |
| 90 | 北海道 | 平取町 | 743.09 |
| 91 | 北海道 | 厚岸町 | 739.27 |
| 92 | 山形県 | 小国町 | 737.56 |
| 93 | 北海道 | 斜里町 | 737.12 |
| 94 | 島根県 | 益田市 | 733.19 |
| 95 | 北海道 | 浦幌町 | 729.85 |
| 96 | 新潟県 | 新潟市 | 726.28 |
| 97 | 青森県 | 十和田市 | 725.65 |
| 98 | 北海道 | 石狩市 | 722.33 |
| 99 | 徳島県 | 三好市 | 721.42 |
| 100 | 北海道 | 津別町 | 716.8 |
| 101 | 山口県 | 下関市 | 716.18 |
| 102 | 北海道 | むかわ町 | 711.36 |
| 103 | 三重県 | 津市 | 711.18 |
| 104 | 秋田県 | 鹿角市 | 707.52 |
| 105 | 長崎県 | 対馬市 | 707.42 |
| 106 | 山口県 | 萩市 | 698.31 |
| 107 | 兵庫県 | 豊岡市 | 697.55 |
| 108 | 徳島県 | 那賀町 | 694.98 |
| 109 | 北海道 | 浦河町 | 694.3 |
| 110 | 北海道 | 上士幌町 | 694.23 |
| 111 | 滋賀県 | 高島市 | 693.05 |
| 112 | 秋田県 | 横手市 | 692.8 |
| 113 | 島根県 | 浜田市 | 690.68 |
| 114 | 北海道 | 中標津町 | 684.87 |
| 115 | 熊本県 | 天草市 | 683.82 |
| 116 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 682.92 |
| 117 | 熊本県 | 八代市 | 681.29 |
| 118 | 滋賀県 | 長浜市 | 681.02 |
| 119 | 北海道 | 函館市 | 677.87 |
| 120 | 北海道 | 美瑛町 | 676.78 |
| 121 | 岐阜県 | 中津川市 | 676.45 |
| 122 | 奈良県 | 十津川村 | 672.38 |
| 123 | 北海道 | 美深町 | 672.09 |
| 124 | 富山県 | 南砺市 | 668.64 |
| 125 | 長野県 | 伊那市 | 667.93 |
| 126 | 大分県 | 日田市 | 666.03 |
| 127 | 北海道 | 南富良野町 | 665.54 |
| 128 | 長野県 | 飯田市 | 658.66 |
| 129 | 兵庫県 | 宍粟市 | 658.54 |
| 130 | 山口県 | 周南市 | 656.29 |
| 131 | 宮崎県 | 都城市 | 653.36 |
| 132 | 広島県 | 北広島町 | 646.2 |
| 133 | 北海道 | 下川町 | 644.2 |
| 134 | 宮崎県 | 宮崎市 | 643.57 |
| 135 | 高知県 | 四万十町 | 642.28 |
| 136 | 北海道 | せたな町 | 638.68 |
| 137 | 北海道 | 雄武町 | 636.88 |
| 138 | 広島県 | 東広島市 | 635.15 |
| 139 | 高知県 | 四万十市 | 632.32 |
| 140 | 北海道 | 小平町 | 627.22 |
| 141 | 北海道 | 標津町 | 624.69 |
| 142 | 島根県 | 出雲市 | 624.32 |
| 143 | 三重県 | 松阪市 | 623.58 |
| 144 | 岩手県 | 久慈市 | 623.5 |
| 145 | 北海道 | 帯広市 | 619.34 |
| 146 | 京都府 | 南丹市 | 616.4 |
| 147 | 北海道 | 陸別町 | 608.9 |
| 148 | 岩手県 | 雫石町 | 608.82 |
| 149 | 鹿児島県 | 霧島市 | 603.17 |
| 150 | 大分県 | 豊後大野市 | 603.14 |
| 151 | 山形県 | 酒田市 | 602.98 |
| 152 | 山梨県 | 北杜市 | 602.48 |
| 153 | 北海道 | 富良野市 | 600.71 |
| 154 | 北海道 | 広尾町 | 596.41 |
| 155 | 北海道 | 中川町 | 594.74 |
| 156 | 北海道 | 千歳市 | 594.5 |
| 157 | 栃木県 | 那須塩原市 | 592.74 |
| 158 | 北海道 | 遠別町 | 590.8 |
| 159 | 岩手県 | 西和賀町 | 590.74 |
| 160 | 新潟県 | 十日町市 | 590.39 |
| 161 | 北海道 | 猿払村 | 589.99 |
| 162 | 北海道 | 新冠町 | 585.71 |
| 163 | 新潟県 | 南魚沼市 | 584.55 |
| 164 | 愛媛県 | 久万高原町 | 583.69 |
| 165 | 埼玉県 | 秩父市 | 577.83 |
| 166 | 北海道 | 幌延町 | 574.1 |
| 167 | 島根県 | 松江市 | 572.99 |
| 168 | 北海道 | 鶴居村 | 571.8 |
| 169 | 北海道 | 占冠村 | 571.41 |
| 170 | 北海道 | 今金町 | 568.25 |
| 171 | 長野県 | 大町市 | 565.15 |
| 172 | 宮崎県 | 小林市 | 562.95 |
| 173 | 北海道 | 苫小牧市 | 561.66 |
| 174 | 三重県 | 伊賀市 | 558.23 |
| 175 | 兵庫県 | 神戸市 | 557.03 |
| 176 | 福島県 | 喜多方市 | 554.63 |
| 177 | 宮城県 | 石巻市 | 554.55 |
| 178 | 島根県 | 雲南市 | 553.18 |
| 179 | 京都府 | 福知山市 | 552.54 |
| 180 | 長野県 | 上田市 | 552.04 |
| 181 | 山形県 | 米沢市 | 548.51 |
| 182 | 北海道 | 上ノ国町 | 547.72 |
| 183 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 547.61 |
| 184 | 岡山県 | 高梁市 | 546.99 |
| 185 | 熊本県 | 山都町 | 544.67 |
| 186 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 540.44 |
| 187 | 高知県 | 香美市 | 537.86 |
| 188 | 広島県 | 安芸高田市 | 537.71 |
| 189 | 宮崎県 | 椎葉村 | 537.29 |
| 190 | 北海道 | 豊頃町 | 536.71 |
| 191 | 福井県 | 福井市 | 536.42 |
| 192 | 宮城県 | 登米市 | 536.09 |
| 193 | 宮崎県 | 日南市 | 535.59 |
| 194 | 北海道 | 泊村 | 535.35 |
| 195 | 北海道 | 名寄市 | 535.2 |
| 196 | 兵庫県 | 姫路市 | 534.56 |
| 197 | 新潟県 | 新発田市 | 533.11 |
| 198 | 北海道 | 深川市 | 529.42 |
| 199 | 北海道 | 置戸町 | 527.27 |
| 200 | 青森県 | 弘前市 | 524.2 |
| 201 | 北海道 | 豊富町 | 520.69 |
| 202 | 広島県 | 福山市 | 517.72 |
| 203 | 愛媛県 | 西予市 | 514.34 |
| 204 | 北海道 | 芽室町 | 513.76 |
| 205 | 愛媛県 | 西条市 | 510.04 |
| 206 | 岡山県 | 津山市 | 506.33 |
| 207 | 北海道 | 根室市 | 506.25 |
| 208 | 北海道 | 湧別町 | 505.79 |
| 209 | 岐阜県 | 恵那市 | 504.24 |
| 210 | 大分県 | 大分市 | 502.39 |
| 211 | 京都府 | 京丹後市 | 501.44 |
| 212 | 愛知県 | 新城市 | 499.23 |
| 213 | 静岡県 | 川根本町 | 496.88 |
| 214 | 北海道 | 新十津川町 | 495.47 |
| 215 | 兵庫県 | 丹波市 | 493.21 |
| 216 | 福岡県 | 北九州市 | 492.5 |
| 217 | 大分県 | 中津市 | 491.44 |
| 218 | 栃木県 | 鹿沼市 | 490.64 |
| 219 | 広島県 | 廿日市市 | 489.49 |
| 220 | 青森県 | 深浦町 | 488.91 |
| 221 | 佐賀県 | 唐津市 | 487.6 |
| 222 | 福岡県 | 八女市 | 482.44 |
| 223 | 滋賀県 | 甲賀市 | 481.62 |
| 224 | 北海道 | 岩見沢市 | 481.02 |
| 225 | 北海道 | 幕別町 | 477.64 |
| 226 | 大分県 | 竹田市 | 477.53 |
| 227 | 長野県 | 木曽町 | 476.03 |
| 228 | 北海道 | 羽幌町 | 472.65 |
| 229 | 山口県 | 美祢市 | 472.64 |
| 230 | 岐阜県 | 関市 | 472.33 |
| 231 | 広島県 | 三原市 | 471.51 |
| 232 | 北海道 | 網走市 | 471 |
| 233 | 高知県 | いの町 | 470.97 |
| 234 | 石川県 | 金沢市 | 468.81 |
| 235 | 愛媛県 | 宇和島市 | 468.15 |
| 236 | 北海道 | 音更町 | 466.02 |
| 237 | 滋賀県 | 大津市 | 464.51 |
| 238 | 宮城県 | 加美町 | 460.67 |
| 239 | 北海道 | 厚沢部町 | 460.58 |
| 240 | 群馬県 | 高崎市 | 459.16 |
| 241 | 福島県 | 田村市 | 458.33 |
| 242 | 北海道 | 苫前町 | 454.6 |
| 243 | 北海道 | 蘭越町 | 449.78 |
| 244 | 宮崎県 | 美郷町 | 448.84 |
| 245 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 448.15 |
| 246 | 新潟県 | 妙高市 | 445.63 |
| 247 | 北海道 | 伊達市 | 444.21 |
| 248 | 群馬県 | 沼田市 | 443.46 |
| 249 | 新潟県 | 柏崎市 | 442.03 |
| 250 | 岩手県 | 釜石市 | 440.35 |
| 251 | 群馬県 | 中之条町 | 439.28 |
| 252 | 大分県 | 宇佐市 | 439.05 |
| 253 | 宮崎県 | 西都市 | 438.79 |
| 254 | 北海道 | 美幌町 | 438.41 |
| 255 | 神奈川県 | 横浜市 | 438.01 |
| 256 | 岩手県 | 北上市 | 437.55 |
| 257 | 北海道 | 島牧村 | 437.18 |
| 258 | 島根県 | 大田市 | 435.34 |
| 259 | 岩手県 | 葛巻町 | 434.96 |
| 260 | 愛媛県 | 大洲市 | 432.12 |
| 261 | 新潟県 | 三条市 | 431.97 |
| 262 | 佐賀県 | 佐賀市 | 431.82 |
| 263 | 愛媛県 | 松山市 | 429.35 |
| 264 | 岡山県 | 美作市 | 429.29 |
| 265 | 秋田県 | 能代市 | 426.95 |
| 266 | 石川県 | 輪島市 | 426.35 |
| 267 | 富山県 | 黒部市 | 426.31 |
| 268 | 長崎県 | 佐世保市 | 426.01 |
| 269 | 北海道 | 白老町 | 425.64 |
| 270 | 北海道 | 浜中町 | 423.63 |
| 271 | 長野県 | 佐久市 | 423.51 |
| 272 | 兵庫県 | 養父市 | 422.91 |
| 273 | 北海道 | 当別町 | 422.86 |
| 274 | 愛媛県 | 四国中央市 | 421.24 |
| 275 | 島根県 | 安来市 | 420.93 |
| 276 | 岩手県 | 二戸市 | 420.42 |
| 277 | 長崎県 | 五島市 | 420.12 |
| 278 | 岡山県 | 鏡野町 | 419.68 |
| 279 | 島根県 | 邑南町 | 419.29 |
| 280 | 愛媛県 | 今治市 | 419.21 |
| 281 | 栃木県 | 宇都宮市 | 416.85 |
| 282 | 長崎県 | 長崎市 | 405.86 |
| 283 | 北海道 | 佐呂間町 | 404.94 |
| 284 | 北海道 | 厚真町 | 404.61 |
| 285 | 青森県 | 五所川原市 | 404.2 |
| 286 | 兵庫県 | 朝来市 | 403.06 |
| 287 | 北海道 | 鹿追町 | 402.88 |
| 288 | 北海道 | 清里町 | 402.76 |
| 289 | 北海道 | 清水町 | 402.25 |
| 290 | 北海道 | 浜頓別町 | 401.59 |
| 291 | 福島県 | 南相馬市 | 398.58 |
| 292 | 北海道 | 中頓別町 | 398.51 |
| 293 | 北海道 | 羅臼町 | 397.72 |
| 294 | 北海道 | 北斗市 | 397.44 |
| 295 | 福島県 | 猪苗代町 | 394.85 |
| 296 | 山形県 | 西川町 | 393.19 |
| 297 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 392.56 |
| 298 | 北海道 | 本別町 | 391.91 |
| 299 | 群馬県 | 片品村 | 391.76 |
| 300 | 福島県 | 檜枝岐村 | 390.46 |
| 301 | 熊本県 | 熊本市 | 390.32 |
| 302 | 鹿児島県 | 曽於市 | 390.14 |
| 303 | 静岡県 | 富士宮市 | 389.08 |
| 304 | 滋賀県 | 東近江市 | 388.37 |
| 305 | 愛知県 | 岡崎市 | 387.2 |
| 306 | 福島県 | 会津若松市 | 382.97 |
| 307 | 広島県 | 神石高原町 | 381.98 |
| 308 | 山形県 | 山形市 | 381.3 |
| 309 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 377.59 |
| 310 | 熊本県 | 阿蘇市 | 376.3 |
| 311 | 香川県 | 高松市 | 375.54 |
| 312 | 岐阜県 | 本巣市 | 374.65 |
| 313 | 山形県 | 真室川町 | 374.22 |
| 314 | 三重県 | 熊野市 | 373.35 |
| 315 | 山形県 | 尾花沢市 | 372.53 |
| 316 | 栃木県 | 那須町 | 372.34 |
| 317 | 茨城県 | 常陸太田市 | 371.99 |
| 318 | 北海道 | 池田町 | 371.79 |
| 319 | 石川県 | 小松市 | 371.05 |
| 320 | 山梨県 | 早川町 | 369.96 |
| 321 | 北海道 | 増毛町 | 369.72 |
| 322 | 北海道 | 森町 | 368.79 |
| 323 | 兵庫県 | 香美町 | 368.77 |
| 324 | 千葉県 | 市原市 | 368.16 |
| 325 | 島根県 | 奥出雲町 | 368.01 |
| 326 | 徳島県 | 美馬市 | 367.14 |
| 327 | 北海道 | 様似町 | 364.3 |
| 328 | 静岡県 | 伊豆市 | 363.97 |
| 329 | 三重県 | 大台町 | 362.86 |
| 330 | 北海道 | 興部町 | 362.55 |
| 331 | 岩手県 | 岩手町 | 360.46 |
| 332 | 鹿児島県 | 南九州市 | 357.91 |
| 333 | 山口県 | 長門市 | 357.31 |
| 334 | 新潟県 | 湯沢町 | 357.29 |
| 335 | 岐阜県 | 白川村 | 356.64 |
| 336 | 岡山県 | 倉敷市 | 356.07 |
| 337 | 栃木県 | 佐野市 | 356.04 |
| 338 | 栃木県 | 大田原市 | 354.36 |
| 339 | 北海道 | 天塩町 | 353.56 |
| 340 | 広島県 | 呉市 | 352.83 |
| 341 | 新潟県 | 五泉市 | 351.91 |
| 342 | 和歌山県 | 有田川町 | 351.84 |
| 343 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 348.45 |
| 344 | 京都府 | 綾部市 | 347.1 |
| 345 | 青森県 | 平川市 | 346.01 |
| 346 | 北海道 | 黒松内町 | 345.65 |
| 347 | 福島県 | 二本松市 | 344.42 |
| 348 | 福井県 | 南越前町 | 343.69 |
| 349 | 北海道 | 大空町 | 343.66 |
| 350 | 福岡県 | 福岡市 | 343.47 |
| 351 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | 343.08 |
| 352 | 京都府 | 舞鶴市 | 342.13 |
| 353 | 広島県 | 安芸太田町 | 341.89 |
| 354 | 長崎県 | 諫早市 | 341.79 |
| 355 | 鳥取県 | 日南町 | 340.96 |
| 356 | 群馬県 | 嬬恋村 | 337.58 |
| 357 | 青森県 | 七戸町 | 337.23 |
| 358 | 宮崎県 | 日向市 | 336.89 |
| 359 | 島根県 | 吉賀町 | 336.5 |
| 360 | 岩手県 | 住田町 | 334.84 |
| 361 | 沖縄県 | 竹富町 | 334.4 |
| 362 | 高知県 | 仁淀川町 | 333 |
| 363 | 宮城県 | 気仙沼市 | 332.44 |
| 364 | 長野県 | 安曇野市 | 331.78 |
| 365 | 和歌山県 | 日高川町 | 331.59 |
| 366 | 栃木県 | 栃木市 | 331.5 |
| 367 | 山形県 | 最上町 | 330.37 |
| 368 | 鹿児島県 | 出水市 | 329.98 |
| 369 | 山形県 | 飯豊町 | 329.41 |
| 370 | 神奈川県 | 相模原市 | 328.91 |
| 371 | 徳島県 | 海陽町 | 327.67 |
| 372 | 青森県 | 東北町 | 326.5 |
| 373 | 愛知県 | 名古屋市 | 326.5 |
| 374 | 茨城県 | 大子町 | 325.76 |
| 375 | 岩手県 | 大船渡市 | 322.51 |
| 376 | 大分県 | 由布市 | 319.32 |
| 377 | 千葉県 | 君津市 | 318.78 |
| 378 | 石川県 | 七尾市 | 318.3 |
| 379 | 大分県 | 国東市 | 318.1 |
| 380 | 高知県 | 安芸市 | 317.16 |
| 381 | 福島県 | 下郷町 | 317.04 |
| 382 | 静岡県 | 島田市 | 315.7 |
| 383 | 高知県 | 大豊町 | 315.06 |
| 384 | 群馬県 | 前橋市 | 311.59 |
| 385 | 長野県 | 王滝村 | 310.82 |
| 386 | 北海道 | 長万部町 | 310.76 |
| 387 | 高知県 | 高知市 | 309 |
| 388 | 鹿児島県 | 奄美市 | 308.33 |
| 389 | 北海道 | 西興部村 | 308.08 |
| 390 | 鹿児島県 | 肝付町 | 308.05 |
| 391 | 兵庫県 | 佐用町 | 307.44 |
| 392 | 富山県 | 立山町 | 307.29 |
| 393 | 島根県 | 津和野町 | 307.03 |
| 394 | 石川県 | 加賀市 | 305.87 |
| 395 | 青森県 | 八戸市 | 305.56 |
| 396 | 福島県 | 白河市 | 305.32 |
| 397 | 北海道 | 共和町 | 304.92 |
| 398 | 鹿児島県 | さつま町 | 303.9 |
| 399 | 京都府 | 京丹波町 | 303.09 |
| 400 | 岩手県 | 洋野町 | 302.92 |
| 401 | 北海道 | 三笠市 | 302.52 |
| 402 | 山梨県 | 身延町 | 301.98 |
| 403 | 岩手県 | 一戸町 | 300.03 |
| 404 | 熊本県 | 山鹿市 | 299.69 |
| 405 | 新潟県 | 関川村 | 299.61 |
| 406 | 愛媛県 | 内子町 | 299.43 |
| 407 | 福島県 | 西会津町 | 298.18 |
| 408 | 北海道 | 留萌市 | 297.84 |
| 409 | 青森県 | 東通村 | 295.32 |
| 410 | 宮崎県 | 串間市 | 294.92 |
| 411 | 北海道 | 恵庭市 | 294.65 |
| 412 | 和歌山県 | 古座川町 | 294.23 |
| 413 | 福島県 | 金山町 | 293.92 |
| 414 | 北海道 | 松前町 | 293.25 |
| 415 | 北海道 | 中札内村 | 292.58 |
| 416 | 奈良県 | 五條市 | 292.02 |
| 417 | 大分県 | 臼杵市 | 291.2 |
| 418 | 鹿児島県 | 志布志市 | 290.27 |
| 419 | 長野県 | 塩尻市 | 289.98 |
| 420 | 山梨県 | 山梨市 | 289.8 |
| 421 | 北海道 | 小清水町 | 286.89 |
| 422 | 山口県 | 宇部市 | 286.65 |
| 423 | 大分県 | 玖珠町 | 286.6 |
| 424 | 宮城県 | 白石市 | 286.48 |
| 425 | 高知県 | 宿毛市 | 286.17 |
| 426 | 広島県 | 尾道市 | 284.88 |
| 427 | 北海道 | えりも町 | 284 |
| 428 | 茨城県 | つくば市 | 283.72 |
| 429 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 283.59 |
| 430 | 北海道 | 沼田町 | 283.35 |
| 431 | 宮崎県 | えびの市 | 282.93 |
| 432 | 島根県 | 美郷町 | 282.92 |
| 433 | 秋田県 | 藤里町 | 282.13 |
| 434 | 山梨県 | 大月市 | 280.25 |
| 435 | 北海道 | 赤井川村 | 280.09 |
| 436 | 大分県 | 杵築市 | 280.08 |
| 437 | 北海道 | 初山別村 | 279.52 |
| 438 | 福島県 | 須賀川市 | 279.43 |
| 439 | 徳島県 | 阿南市 | 279.25 |
| 440 | 広島県 | 世羅町 | 278.14 |
| 441 | 北海道 | 美唄市 | 277.69 |
| 442 | 宮崎県 | 日之影町 | 277.67 |
| 443 | 奈良県 | 奈良市 | 276.94 |
| 444 | 熊本県 | 菊池市 | 276.85 |
| 445 | 福島県 | 会津美里町 | 276.33 |
| 446 | 群馬県 | 安中市 | 276.31 |
| 447 | 北海道 | 音威子府村 | 275.63 |
| 448 | 群馬県 | 桐生市 | 274.45 |
| 449 | 奈良県 | 上北山村 | 274.22 |
| 450 | 愛知県 | 設楽町 | 273.94 |
| 451 | 宮城県 | 丸森町 | 273.3 |
| 452 | 石川県 | 能登町 | 273.27 |
| 453 | 鳥取県 | 倉吉市 | 272.06 |
| 454 | 千葉県 | 千葉市 | 271.76 |
| 455 | 長野県 | 栄村 | 271.66 |
| 456 | 宮崎県 | 西米良村 | 271.51 |
| 457 | 大分県 | 九重町 | 271.37 |
| 458 | 宮城県 | 川崎町 | 270.77 |
| 459 | 奈良県 | 川上村 | 269.26 |
| 460 | 岡山県 | 吉備中央町 | 268.78 |
| 461 | 島根県 | 江津市 | 268.24 |
| 462 | 長野県 | 小谷村 | 267.91 |
| 463 | 長野県 | 茅野市 | 266.59 |
| 464 | 高知県 | 土佐清水市 | 266.01 |
| 465 | 長野県 | 山ノ内町 | 265.9 |
| 466 | 静岡県 | 掛川市 | 265.69 |
| 467 | 福島県 | 伊達市 | 265.12 |
| 468 | 新潟県 | 胎内市 | 264.89 |
| 469 | 山梨県 | 南アルプス市 | 264.14 |
| 470 | 山梨県 | 甲州市 | 264.11 |
| 471 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 263.09 |
| 472 | 岩手県 | 山田町 | 262.81 |
| 473 | 千葉県 | 香取市 | 262.35 |
| 474 | 愛知県 | 豊橋市 | 262 |
| 475 | 北海道 | 倶知安町 | 261.34 |
| 476 | 山形県 | 戸沢村 | 261.31 |
| 477 | 北海道 | 士幌町 | 259.19 |
| 478 | 岡山県 | 備前市 | 258.14 |
| 479 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 256.72 |
| 480 | 三重県 | 紀北町 | 256.54 |
| 481 | 佐賀県 | 伊万里市 | 255.25 |
| 482 | 和歌山県 | 新宮市 | 255.23 |
| 483 | 群馬県 | 東吾妻町 | 253.91 |
| 484 | 福井県 | 勝山市 | 253.88 |
| 485 | 青森県 | つがる市 | 253.55 |
| 486 | 鹿児島県 | 日置市 | 253.01 |
| 487 | 青森県 | 六ヶ所村 | 252.94 |
| 488 | 熊本県 | 五木村 | 252.92 |
| 489 | 北海道 | 釧路町 | 252.66 |
| 490 | 福井県 | 敦賀市 | 251.47 |
| 491 | 北海道 | 色丹村 | 250.57 |
| 492 | 滋賀県 | 米原市 | 250.39 |
| 493 | 北海道 | 愛別町 | 250.13 |
| 494 | 山形県 | 庄内町 | 249.17 |
| 495 | 長野県 | 大鹿村 | 248.28 |
| 496 | 高知県 | 室戸市 | 248.22 |
| 497 | 秋田県 | 三種町 | 247.98 |
| 498 | 奈良県 | 宇陀市 | 247.5 |
| 499 | 北海道 | 東川町 | 247.3 |
| 500 | 石川県 | 珠洲市 | 247.2 |
| 501 | 石川県 | 志賀町 | 246.76 |
