都道府県の死亡者数ランキング
死亡者数
| 順位 | 都道府県 | 死亡者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 129346 |
| 2 | 大阪府 | 99248 |
| 3 | 神奈川県 | 90530 |
| 4 | 埼玉県 | 75663 |
| 5 | 愛知県 | 74657 |
| 6 | 北海道 | 69160 |
| 7 | 千葉県 | 65725 |
| 8 | 兵庫県 | 62949 |
| 9 | 福岡県 | 56710 |
| 10 | 静岡県 | 43449 |
| 11 | 茨城県 | 33960 |
| 12 | 広島県 | 32006 |
| 13 | 新潟県 | 31035 |
| 14 | 京都府 | 28821 |
| 15 | 長野県 | 26092 |
| 16 | 宮城県 | 25939 |
| 17 | 福島県 | 25668 |
| 18 | 群馬県 | 24491 |
| 19 | 岐阜県 | 24251 |
| 20 | 岡山県 | 23011 |
| 21 | 栃木県 | 22824 |
| 22 | 熊本県 | 22140 |
| 23 | 鹿児島県 | 21844 |
| 24 | 三重県 | 21762 |
| 25 | 山口県 | 19553 |
| 26 | 青森県 | 18820 |
| 27 | 愛媛県 | 18792 |
| 28 | 長崎県 | 18249 |
| 29 | 岩手県 | 17666 |
| 30 | 秋田県 | 16063 |
| 31 | 山形県 | 15763 |
| 32 | 奈良県 | 15613 |
| 33 | 大分県 | 15156 |
| 34 | 宮崎県 | 14564 |
| 35 | 滋賀県 | 13829 |
| 36 | 富山県 | 13742 |
| 37 | 沖縄県 | 13612 |
| 38 | 石川県 | 13254 |
| 39 | 和歌山県 | 12959 |
| 40 | 香川県 | 12354 |
| 41 | 徳島県 | 10507 |
| 42 | 高知県 | 10453 |
| 43 | 佐賀県 | 10150 |
| 44 | 山梨県 | 10149 |
| 45 | 島根県 | 9882 |
| 46 | 福井県 | 9793 |
| 47 | 鳥取県 | 7616 |
