都道府県の総人口ランキング
総人口
| 順位 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 13,794,933 |
| 2 | 神奈川県 | 9,215,210 |
| 3 | 大阪府 | 8,800,753 |
| 4 | 愛知県 | 7,528,519 |
| 5 | 埼玉県 | 7,385,848 |
| 6 | 千葉県 | 6,310,875 |
| 7 | 兵庫県 | 5,488,605 |
| 8 | 北海道 | 5,183,687 |
| 9 | 福岡県 | 5,108,507 |
| 10 | 静岡県 | 3,658,375 |
| 11 | 茨城県 | 2,890,377 |
| 12 | 広島県 | 2,788,687 |
| 13 | 京都府 | 2,511,494 |
| 14 | 宮城県 | 2,268,355 |
| 15 | 新潟県 | 2,188,469 |
| 16 | 長野県 | 2,056,970 |
| 17 | 岐阜県 | 1,996,682 |
| 18 | 群馬県 | 1,943,667 |
| 19 | 栃木県 | 1,942,494 |
| 20 | 岡山県 | 1,879,280 |
| 21 | 福島県 | 1,841,244 |
| 22 | 三重県 | 1,784,968 |
| 23 | 熊本県 | 1,747,513 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,605,419 |
| 25 | 沖縄県 | 1,485,670 |
| 26 | 滋賀県 | 1,415,222 |
| 27 | 愛媛県 | 1,341,539 |
| 28 | 山口県 | 1,340,458 |
| 29 | 奈良県 | 1,335,378 |
| 30 | 長崎県 | 1,320,055 |
| 31 | 青森県 | 1,243,081 |
| 32 | 岩手県 | 1,206,479 |
| 33 | 大分県 | 1,131,140 |
| 34 | 石川県 | 1,124,501 |
| 35 | 宮崎県 | 1,078,313 |
| 36 | 山形県 | 1,056,682 |
| 37 | 富山県 | 1,037,319 |
| 38 | 香川県 | 964,885 |
| 39 | 秋田県 | 956,836 |
| 40 | 和歌山県 | 935,084 |
| 41 | 山梨県 | 816,340 |
| 42 | 佐賀県 | 812,193 |
| 43 | 福井県 | 767,561 |
| 44 | 徳島県 | 726,729 |
| 45 | 高知県 | 693,369 |
| 46 | 島根県 | 666,331 |
| 47 | 鳥取県 | 551,806 |
