都道府県の財政力指数ランキング
財政力第1位は東京都
| 順位 | 都道府県 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1.07301 |
| 2 | 愛知県 | 0.88545 |
| 3 | 神奈川県 | 0.85330 |
| 4 | 大阪府 | 0.75219 |
| 5 | 千葉県 | 0.75112 |
| 6 | 埼玉県 | 0.74351 |
| 7 | 静岡県 | 0.69278 |
| 8 | 茨城県 | 0.63115 |
| 9 | 福岡県 | 0.62808 |
| 10 | 兵庫県 | 0.62258 |
| 11 | 栃木県 | 0.61976 |
| 12 | 群馬県 | 0.61177 |
| 13 | 宮城県 | 0.59731 |
| 14 | 広島県 | 0.59332 |
| 15 | 三重県 | 0.58573 |
| 16 | 京都府 | 0.56803 |
| 17 | 滋賀県 | 0.54836 |
| 18 | 岐阜県 | 0.53634 |
| 19 | 福島県 | 0.52158 |
| 20 | 岡山県 | 0.51083 |
| 21 | 長野県 | 0.50787 |
| 22 | 石川県 | 0.49718 |
| 23 | 富山県 | 0.46248 |
| 24 | 香川県 | 0.46068 |
| 25 | 新潟県 | 0.45700 |
| 26 | 北海道 | 0.44595 |
| 27 | 山口県 | 0.43531 |
| 28 | 愛媛県 | 0.42493 |
| 29 | 奈良県 | 0.41700 |
| 30 | 福井県 | 0.40511 |
| 31 | 熊本県 | 0.40305 |
| 32 | 山梨県 | 0.38432 |
| 33 | 大分県 | 0.37501 |
| 34 | 山形県 | 0.36209 |
| 35 | 沖縄県 | 0.36177 |
| 36 | 岩手県 | 0.35856 |
| 37 | 佐賀県 | 0.34218 |
| 38 | 青森県 | 0.34205 |
| 39 | 宮崎県 | 0.34168 |
| 40 | 鹿児島県 | 0.33756 |
| 41 | 長崎県 | 0.33484 |
| 42 | 和歌山県 | 0.32297 |
| 43 | 徳島県 | 0.31217 |
| 44 | 秋田県 | 0.31066 |
| 45 | 鳥取県 | 0.27259 |
| 46 | 高知県 | 0.26105 |
| 47 | 島根県 | 0.25379 |
