所沢市合併の歴史
1950年
所沢町から所沢市になる
1955年
三ヶ島村と柳瀬村が合併して、現在の所沢市となる
所沢市のデータ
| 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 面積 | 72.11k㎡ | |
| 財政力指数 | 0.96 | |
| 人口総計 | 343637人 | |
| 人口男 | 169877人 | |
| 人口女 | 173760人 | |
| 世帯数 | 165189人 | |
| 出生者数 | 2168人 | |
| 死亡者数 | 3529人 |
所沢市役所お知らせ情報
所沢市の町名一覧
| あ行 | |||
| 青葉台 | 旭町 | 荒幡 | 泉町 |
| 岩岡町 | 牛沼 | 榎町 | |
| か行 | |||
| 金山町 | 上新井 | 上安松 | 上山口 |
| 神米金 | 亀ヶ谷 | 北秋津 | 北岩岡 |
| 北所沢町 | 北中 | 北野 | 北野新町 |
| 北野南 | 北原町 | 喜多町 | 北有楽町 |
| くすのき台 | 久米 | けやき台 | 糀谷 |
| 向陽町 | 小手指台 | 小手指町 | 小手指南 |
| 小手指元町 | 寿町 | こぶし町 | |
| さ行 | |||
| 坂之下 | 狭山ヶ丘 | 下新井 | 下富 |
| 下安松 | 勝楽寺 | 城 | 新郷 |
| た行 | |||
| 所沢新町 | |||
| な行 | |||
| 中新井 | 中新井 | 中富 | 中富南 |
| 並木 | 西新井町 | 西狭山ヶ丘 | 西住吉 |
| 西所沢 | |||
| は行 | |||
| 花園 | 林 | 東新井町 | 東狭山ヶ丘 |
| 東住吉 | 東町 | 東所沢 | 東所沢和田 |
| 日比田 | 日吉町 | 星の宮 | 堀之内 |
| 本郷 | |||
| ま行 | |||
| 松が丘 | 松郷 | 松葉町 | 三ヶ島 |
| 緑町 | 南住吉 | 南永井 | 美原町 |
| 宮本町 | 御幸町 | 元町 | |
| や行 | |||
| 山口 | 弥生町 | 有楽町 | |
| わ行 | |||
| 若狭 | 和ヶ原 | 若松町 | |
